Дополнительная информация: | отдельный блок медиа-ресивера с разъемами; 2 слота common interface (для цифрового и спутникового телевидения); цифровой тюнер DVB-T MPEG2, MPEG4, 999 каналов; акустика опционально; аудиовыход для подключения сабвуфера; тюнер DVB-S/DVB-S2 (спу |
Комплектация: | TV-тюнер: есть, акустика: нет |
Цвет: | темный |
Тип: | плазменная панель |
Защита от деток: | есть |
Входы: | AV, аудио x2, компонентный, SCART x3, RGB, VGA, HDMI x4, USB, RS-232, Ethernet (RJ-45) |
Диагональ: | 60″ |
Телетекст: | есть |
Количество каналов: | 99 |
Потребляемая мощность: | 478 Вт |
Выходы: | аудио (стерео), оптический |
Прогрессивная развертка: | есть |
Поддерживаемые форматы: | MP3, WMA, MPEG4, JPEG |
Поддержка стереозвука NICAM: | есть |
Формат экрана: | 16:9 |
Разрешение: | 1920×1080 |
Поддержка телевизионных эталонов: | PAL, SECAM, NTSC |
Разъем для наушников: | есть |
Картина в картинке: | есть |
Таймер сна: | есть |
Экранное меню на российском: | есть |
Универсальный (мультибрендовый) пульт: | есть |
Оптимизация изображения: | есть |
Декодер Dolby Digital: | есть |
Повышение (Zoom): | есть |
Поддержка HDTV: | есть, 1080p (Full HD) |
Мультиэкран: | есть |
Мощность встроенного усилителя: | 36 Вт |
Доступные разрешения при подключении к ПК: | 640×480 800×600 1024×768 1280×1024 1360×768 |
Поддерживаемые форматы входного сигнала: | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Размеры без подставки (ШxВxГ): | 1465x876x64 мм |
Вес без подставки: | 49.9 кг |
Разъем для CI/PCMCIA: | есть |
Поддержка 24p True Cinema: | есть |
Поддержка DVB-T: | DVB-T MPEG4 |
Телевизор Pioneer KRP-600A купить


- Телевизор Polar 54CTV5075 купить
- Телевизор Izumi TL19H213B купить
- Телевизор LG 29FS6RLX купить
- Телевизор LG 42LH2000 купить
- Телевизор Sony KDL-46V5610 купить
- Телевизор Sony KLV-40V550AR купить
- Телевизор Akai 21CT05FS купить
- Телевизор Sharp LC-46XL2RU купить
- Телевизор Supra STV-LC2244FLD черный купить
- Телевизор Sharp LC-32AD5 (серый) купить